Ligue 1 2010/2011
| Classement général, journées 1 à 38 |
| Pl |
Equipe |
Points |
J |
V |
N |
D |
BP |
BC |
Diff. |
|
| 1 | Toulouse | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Rennes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Montpellier | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Sochaux | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Saint-Etienne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Caen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Monaco | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Nice | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Valenciennes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Marseille | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Lille | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Lorient | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | Bordeaux | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 15 | Brest | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | Lens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 17 | Lyon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Nancy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 19 | Auxerre | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | Arles Avignon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| Dernière journée : n° 4 |
| Samedi 28 août - 19h00 | | Valenciennes | 0 - 1 | Montpellier |
| Arles Avignon | 0 - 1 | Rennes |
| Lorient | 2 - 0 | Lyon |
| Saint-Etienne | 3 - 1 | Lens |
| Nancy | 0 - 2 | Toulouse |
| Samedi 28 août - 21h00 | | Caen | 0 - 2 | Brest |
| Dimanche 29 août - 17h00 | | Monaco | 2 - 0 | Auxerre |
| Sochaux | 3 - 1 | PSG |
| Lille | 1 - 1 | Nice |
| Dimanche 29 août - 21h00 | | Bordeaux | 1 - 1 | Marseille |
|
| Prochaine journée : n° 5 |
| Samedi 11 septembre - 19h00 | | Montpellier | - | Nancy |
| Auxerre | - | Caen |
| Toulouse | - | Saint-Etienne |
| Lyon | - | Valenciennes |
| Rennes | - | Sochaux |
| PSG | - | Arles Avignon |
| Samedi 11 septembre - 21h00 | | Lens | - | Lille |
| Dimanche 12 septembre - 17h00 | | Nice | - | Bordeaux |
| Brest | - | Lorient |
| Dimanche 12 septembre - 21h00 | | Marseille | - | Monaco |
|