PSG : Equipe et effectif 2025 / 2026
🧤 Gardiens de but
| N° | Joueur | Âge | Nationalité | Taille | Pied | Ancien club | Arrivée | Contrat jusqu’au | Valeur estimée | Profil / rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lucas Chevalier | 23 ans | 🇫🇷 France | 1,89 m | Droit | LOSC Lille | 09/08/2025 | 30/06/2030 | 40 M€ | Titulaire prometteur, réputé pour ses réflexes et sa relance courte. |
| 39 | Matvey Safonov | 26 ans | 🇷🇺 Russie | 1,92 m | Droit | FK Krasnodar | 01/07/2024 | 30/06/2029 | 18 M€ | Gardien expérimenté, doublure solide avec un jeu aérien rassurant. |
| 89 | Renato Marin | 19 ans | 🇮🇹🇧🇷 Italie / Brésil | 1,93 m | Droit | AS Roma | 17/07/2025 | 30/06/2030 | 0,5 M€ | Recrue d’avenir issue de la Primavera italienne, fort potentiel physique. |
🛡️ Défenseurs
| N° | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Taille | Pied | Ancien club | Arrivée | Contrat | Valeur | Profil / rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Willian Pacho | Déf. central | 24 | 🇪🇨 Équateur | 1,87 m | Gauche | Francfort | 09/08/2024 | 2029 | 65 M€ | Patron défensif en devenir, excellent dans l’anticipation et la relance. |
| 6 | Illia Zabarnyi | Déf. central | 23 | 🇺🇦 Ukraine | 1,89 m | Droit | Bournemouth | 12/08/2025 | 2030 | 55 M€ | Sobre et intelligent, premier relanceur dans le système de Luis Enrique. |
| 5 | Marquinhos | Déf. central | 31 | 🇧🇷🇵🇹 Brésil / Portugal | 1,83 m | Droit | AS Roma | 19/07/2013 | 2028 | 35 M€ | Capitaine emblématique du PSG, régularité et leadership exemplaires. |
| 4 | Lucas Beraldo | Déf. central | 21 | 🇧🇷 Brésil | 1,86 m | Gauche | São Paulo FC | 01/01/2024 | 2028 | 25 M€ | Relanceur gaucher élégant, appelé à devenir un pilier du futur PSG. |
| 43 | Noham Kamara | Déf. central | 18 | 🇫🇷🇸🇳 France / Sénégal | 1,85 m | Droit | PSG U19 | 01/07/2025 | 2028 | 1 M€ | Jeune formé au club, appelé à faire ses débuts en pro cette saison. |
| 25 | Nuno Mendes | Arrière gauche | 23 | 🇵🇹 Portugal | 1,80 m | Gauche | Sporting CP | 01/07/2022 | 2029 | 75 M€ | Indispensable couloir gauche, explosif et décisif dans les transitions. |
| 21 | Lucas Hernández | Arrière gauche | 29 | 🇫🇷🇪🇸 France / Espagne | 1,84 m | Gauche | Bayern Munich | 09/07/2023 | 2028 | 25 M€ | Expérimenté, capable d’évoluer axe gauche ou latéral selon les besoins. |
| 2 | Achraf Hakimi | Arrière droit | 26 | 🇲🇦🇪🇸 Maroc / Espagne | 1,81 m | Droit | Inter Milan | 06/07/2021 | 2029 | 80 M€ | Dynamique, ultra-offensif, l’un des meilleurs latéraux du monde. |
⚙️ Milieux de terrain
| N° | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Taille | Pied | Ancien club | Arrivée | Contrat | Valeur | Profil / rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vitinha | Milieu relayeur | 25 | 🇵🇹 Portugal | 1,72 m | Droit | FC Porto | 01/07/2022 | 2029 | 90 M€ | Maître à jouer technique, régulateur du jeu parisien. |
| 87 | João Neves | Milieu central | 21 | 🇵🇹 Portugal | 1,74 m | Droit | SL Benfica | 05/08/2024 | 2029 | 90 M€ | Recrue majeure, profil box-to-box à la endurance exceptionnelle. |
| 33 | Warren Zaïre-Emery | Milieu axial | 19 | 🇫🇷🇲🇶 France / Martinique | 1,78 m | Droit | PSG U19 | 01/07/2022 | 2029 | 50 M€ | Formé au club, déjà cadre à son âge, moteur de la génération PSG. |
| 8 | Fabián Ruiz | Milieu axial | 29 | 🇪🇸 Espagne | 1,89 m | Gauche | SSC Napoli | 30/08/2022 | 2027 | 40 M€ | Milieu longiligne et intelligent, souvent utilisé en rotation tactique. |
| 24 | Senny Mayulu | Milieu offensif | 19 | 🇫🇷🇨🇩 France / RDC | 1,83 m | Ambidextre | PSG U19 | 01/01/2024 | 2027 | 25 M€ | Créatif et technique, joyau de la formation parisienne. |
⚡ Ailiers et attaquants
| N° | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Taille | Pied | Ancien club | Arrivée | Contrat | Valeur | Profil / rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | Ailier gauche | 24 | 🇬🇪 Géorgie | 1,83 m | Ambidextre | SSC Napoli | 17/01/2025 | 2029 | 90 M€ | Star du recrutement 2025, dribbleur imprévisible et décisif. |
| 29 | Bradley Barcola | Ailier gauche | 23 | 🇫🇷🇹🇬 France / Togo | 1,82 m | Droit | OL | 31/08/2023 | 2028 | 70 M€ | Percutant, en pleine progression, souvent utilisé côté gauche. |
| 47 | Quentin Ndjantou | Ailier gauche | 18 | 🇫🇷🇨🇲 France / Cameroun | 1,82 m | Droit | PSG U19 | — | 2028 | 3 M€ | Profil explosif, issu du centre, parfois intégré au groupe pro. |
| 14 | Désiré Doué | Ailier droit | 20 | 🇫🇷🇨🇮 France / Côte d’Ivoire | 1,81 m | Droit | Stade Rennais | 17/08/2024 | 2029 | 90 M€ | Recrue vedette, créativité et percussion, perçu comme le futur crack. |
| 19 | Kang-in Lee | Ailier droit | 24 | 🇰🇷 Corée du Sud | 1,74 m | Gauche | RCD Mallorca | 08/07/2023 | 2028 | 25 M€ | Polyvalent, excellent sur coups de pied arrêtés, apprécié du staff. |
| 49 | Ibrahim Mbaye | Ailier droit | 17 | 🇫🇷🇸🇳 France / Sénégal | 1,75 m | Droit | PSG Espoirs | 01/07/2025 | 2027 | 15 M€ | Talent précoce du centre parisien, appelé à intégrer la rotation. |
| 10 | Ousmane Dembélé | Avant-centre / ailier | 28 | 🇫🇷 France | 1,78 m | Ambidextre | FC Barcelone | 12/08/2023 | 2028 | 100 M€ | Atout offensif majeur, dribbleur imprévisible et créateur d’espaces. |
| 9 | Gonçalo Ramos | Avant-centre | 24 | 🇵🇹 Portugal | 1,85 m | Droit | SL Benfica | 01/01/2024 | 2028 | 40 M€ | Finisseur instinctif, pivot du système offensif parisien. |
Infos complémentaires :
- Âge moyen de l’effectif : 22,4 ans
- Valeur totale estimée : ~1,0 milliard €
- Part des joueurs formés au club : 6
- Titulaires français : 7
- Capitaine : Marquinhos
- Vice-capitaines : Hakimi, Nuno Mendes
Résumé du mercato 2025 / 2026
Arrivées principales
- Illia Zabarnyi (défenseur central, Bournemouth → PSG) : recruté pour environ 63 M€. L’Équipe+3footmercato.net+3FotMob+3
- Lucas Chevalier (gardien, Lille → PSG) : transfert estimé à ~ 40 M€, voire plus avec bonus. CulturePSG+3FotMob+3Transfermarkt+3
- Renato Marin (gardien, libre d’AS Roma → PSG) : transfert « libre » voire à coût réduit. Transfermarkt+1
Orientations importantes
- Le PSG vise à renforcer les postes clés : gardien et axe central de la défense ont été prioritaires.
- Le montant dépensé pour ces deux recrutements les place parmi les investissements les plus élevés du club récemment. L’Équipe
- Le club semble aussi privilégier un équilibrage entre expérience et potentiel jeune, pour préparer l’avenir tout en restant compétitif.
Départs notables
- Gianluigi Donnarumma (gardien) : départ au Manchester City pour environ 30 M€. footmercato.net+1
- Milan Škriniar (défenseur central) : départ vers le Fenerbahçe SK. Dicodusport+1
- Nordi Mukiele (latéral droit) : départ vers le Sunderland AFC/autres mentions pour ~12 M€. AiScore+1
- Plusieurs joueurs en prêt ou retour de prêt : Randal Kolo Muani (prêt à Tottenham), Gabriel Moscardo (prêt à Braga), etc. lemeilleurdupsg.com+1
Analyse stratégique & contexte
- Avec plus de 100 M€ investis pour les deux gros recrutements (Zabarnyi + Chevalier) seulement, le PSG effectue un mercato ambitieux. L’Équipe+1
- Le départ de Donnarumma marque un tournant : le club mise sur le renouvellement du gardien de but, en interne ou via recrutement.
- Le turnover (départs & arrivées) montre un rafraîchissement de l’effectif, sans pour autant bouleverser totalement la structure : les axes défensifs sont visés pour consolidation.
- Le club reste attentif à la gestion financière et aux valeurs de marché : certains départs pour assurer de la liquidité ou de l’équilibre dans l’effectif.
Synthèse rapide
| Catégorie | Points clés |
|---|---|
| Dépenses majeures | ~63 M€ + ~40 M€ pour deux recrues clefs |
| Priorités | Gardien et défense centrale |
| Départs stratégiques | Donnarumma, Škriniar, Mukiele, plusieurs prêts |
| Orientation | Rajeunissement + reconstruction ciblée |
| Risques / enjeux | Intégration des recrues, maintien de la compétitivité, équilibre financier |
